產品品牌:美國達高特DAKOTA
產品型號:MX2-DL
主要技術指標:
配T-102-2700探頭/替代MVX
產品品牌:美國達高特DAKOTA
產品型號:MX2-DL
配T-102-2700探頭/替代MVX
美國DAKOTA ULTRASONICS公司帶A/B掃描功能的超聲波測厚儀MX2-DL,能夠滿足先進的厚度應用。符合NIST和MILSTD-45662A標準。
| 型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭防磨面直徑 | 測量范圍 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-102-2700 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準高阻抗探頭 |
| T-101-2700 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑高阻抗探頭 |
| T-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑探頭 |
| T-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
| T-104-9700 | 3.5MHz | 12.7mm | 15.88mm | 2.5~100mm | 高阻抗探頭 |
| T-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
| T-104-2700 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高阻抗探頭 |
| T-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探頭 |
| T-042-2700 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準高溫高阻抗探頭,最高340℃ |
| T-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準高溫探頭,涂層測厚儀,最高340℃ |
| T-044-2700 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高溫高阻抗探頭,最高340℃ |
| T-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高溫探頭,超聲波測厚儀 品牌,最高340℃ |
| T-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,最高480℃ |
| T-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高溫探頭,超聲波測厚儀 合肥,最高480℃ |
注:測試高溫表面時需用高溫耦合劑。在回波-回波(穿透涂層)測量模式下,高阻抗探頭會有更好的表現。表中的測量范圍為脈沖-回波模式測量范圍。
儀器維修服務注意:
1、客戶聯系我公司儀器維修部
(微信同號),告知所需維修儀器的型號及故障現象,看能否修理。
2、客戶提供維修的儀器,規范包裝寄到我公司維修部。請在快遞包裝內附上紙條注明故障現象、聯系方式,以便及時與貴方聯系。
3、由工程師檢修估價,與客戶聯系,確認是否維修。客戶確認維修、付款,再我公司維修、郵寄。